| 1 cuota de $350.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.000 |
| 3 cuotas de $125.860 | Total $377.580 | |
| 6 cuotas de $67.713,33 | Total $406.280 | |
| 9 cuotas de $48.552,78 | Total $436.975 | |
| 12 cuotas de $39.147,50 | Total $469.770 | |
| 18 cuotas de $45.966,67 | Total $827.400 |
| 1 cuota de $417.130 | Total $417.130 | |
| 6 cuotas de $79.461,67 | Total $476.770 | |
| 12 cuotas de $52.820,83 | Total $633.850 |
